# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
16 | Ludovic Butelle | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Olliero | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Yehvann Diouf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Joseph Okumu | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Maxime Busi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emmanuel Agbadou | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Sergio Akieme Rodríguez | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | Cedric Kipre | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Aurélio Gabriel Ulineia Buta | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 |
25 | Thibault De Smet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Thomas Foket | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kobi Henry | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Therence Koudou | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nhoa Sangui | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Abdoul Koné | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder | ||||||
3 | Kamory Doumbia | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Martin Adeline | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentin Atangana Edoa | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Amir Richardson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yaya Fofana | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 |
10 | Teddy Teuma | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Reda Jousef Khadra | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marshall Nyasha Munetsi | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 |
19 | Gabriel Silva Moscardo de Salles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mohamed Aboubakar Bamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mohamed Ali Diadie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Yaya Kader Fofana | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
72 | Amadou Koné | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Junya Ito | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Mohammed Daramy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salama Salama | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Keito Nakamura | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 |
22 | Oumar Diakité | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 |
27 | Adama Bojang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Mamadou Diakhon | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Niama Pape Sissoko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Mercatostadedereims.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Reims depuis Reims. Restez au courant des derniers transferts Reims et consultez les scores en direct pendant les matchs Reims.