# | Nom | Âge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
16 | Ludovic Butelle | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Olliero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Yehvann Diouf | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Joseph Okumu | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Hiroki Sekine | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Maxime Busi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emmanuel Agbadou | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Sergio Akieme Rodríguez | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 |
21 | Cedric Kipre | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 |
23 | Aurélio Gabriel Ulineia Buta | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
25 | Thibault De Smet | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Malcolm John Matarr Jeng | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Thomas Foket | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kobi Joseph Henry | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Therence Koudou | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nhoa Sangui | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 |
92 | Abdoul Koné | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder | ||||||
3 | Kamory Doumbia | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Martin Adeline | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentin Atangana Edoa | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Amir Richardson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yaya Fofana | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 |
10 | Teddy Teuma | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Reda Jousef Khadra | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marshall Nyasha Munetsi | 28 | 4 | 2 | 5 | 0 |
19 | Gabriel Silva Moscardo de Salles | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roman Mory Diaman Gbane | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | John Joe Patrick Finn | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Mohamed Aboubakar Bamba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Mohamed Ali Diadie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Yaya Kader Fofana | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
71 | Yaya Kader Fofana | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Amadou Koné | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Eloge Patrick Zabi Gueu | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Ange Martial Tia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
7 | Junya Ito | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | Mohammed Daramy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salama Salama | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Theoson Jordan Siebatcheu | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Keito Nakamura | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 |
22 | Oumar Diakité | 21 | 4 | 1 | 7 | 0 |
27 | Adama Bojang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Mamadou Diakhon | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
73 | Ikechukwu Orazi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Niama Pape Sissoko | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Hafiz Umar Ibrahim | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Le Stade de Reims ne serait rien sans ceux qui défendent ses couleurs sur le terrain et ceux qui les accompagnent en coulisses. Chaque saison, ce collectif uni poursuit un objectif commun : se surpasser à chaque match et écrire une nouvelle page de l’histoire du club. Avec un mélange de talents confirmés et de jeunes promesses, cette équipe incarne à la fois la passion du football et la fierté de représenter Reims.
Sur le terrain, chaque poste joue un rôle crucial. En attaque, la vivacité et la précision permettent de créer des opportunités et de trouver le chemin des filets. Le milieu de terrain, véritable moteur du jeu, assure la fluidité des actions et contrôle le rythme de la rencontre. En défense, la rigueur et l’anticipation sont essentielles pour maintenir l’adversaire à distance, tandis que le gardien, avec ses réflexes et son sang-froid, veille à préserver le score. Mais au-delà des qualités techniques, c’est la solidarité de ce groupe qui fait la différence, où chacun met ses compétences au service du collectif.
Derrière chaque performance se cache une stratégie soigneusement élaborée. La direction technique du club analyse chaque adversaire pour adapter le style de jeu et tirer le meilleur de chaque élément. Plus qu’une question de tactique, il s’agit aussi d’insuffler une dynamique positive et de maintenir un état d’esprit combatif tout au long de la saison. Grâce à un encadrement attentif et des conseils personnalisés, chacun progresse et contribue à la réussite de l’équipe.
Le succès du Stade de Reims repose aussi sur un encadrement dévoué. Les préparateurs physiques veillent à ce que chaque membre du groupe soit en pleine forme pour affronter les défis de la saison. Les kinésithérapeutes interviennent pour prévenir les blessures et accélérer la récupération après l’effort. Les spécialistes du jeu affinent les compétences techniques et tactiques pour garantir une progression constante. Ce travail de fond, souvent invisible, est pourtant indispensable pour maintenir un niveau de performance élevé.
Sur le terrain, le soutien du public joue un rôle essentiel. Chaque match au stade Auguste-Delaune devient un moment de partage où la passion du football se ressent à chaque action. Les chants et les encouragements des tribunes créent une ambiance électrique qui pousse l’équipe à se dépasser. Que ce soit lors des matchs à domicile ou des déplacements, cette connexion entre le club et ses supporters fait partie intégrante de l’identité du Stade de Reims.
Découvrez les coulisses de l’équipe, suivez les dernières actualités et plongez dans l’univers des Rouge et Blanc sur mercatostadedereims.fr. Ici, chaque saison se vit avec intensité et fierté.
Visitez Mercatostadedereims.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Reims depuis Reims. Restez au courant des derniers transferts Reims et consultez les scores en direct pendant les matchs Reims.